Meetings & Events
Tagen im Grünen
Das Best Western Grand City Hotel Bad Oldesloe bietet Ihnen sehr gute Voraussetzungen für Ihre Präsentationen, Meetings, Events und Tagungen für bis zu 100 Personen.
- 17 Veranstaltungsräume für Konferenzen und Events mit Tageslicht
- Veranstaltungen von 10 bis 100 Personen möglich
- Moderne Tagungstechnik, WLAN Internetzugang
- Individuelle Tagungs- und Eventvorschläge, wie z. B. „ Training – intensiv und doch relaxed“, „Schleswig-Holstein-Trophy“ oder „Meet and Greet“
Ob Sie aus privaten oder geschäftlichen Gründen nach Bad Oldesloe kommen – lassen Sie sich
im Best Western Grand City Hotel Bad Oldesloe verwöhnen.
Tagungsraumkapazitäten
| Raum | Größe in m² | Empfang | Stuhlreihen | Blöcke | Parlament | U-Form | Länge x Breite | Höhe | Etage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylt 1-4 | 84 | 100 | 10 | 35 | 65 | 35 | 14 x 6 | 2.98 | EG |
| Rügen | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | EG |
| Usedom | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | EG |
| Helgoland | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | EG |
| Langeland | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | EG |
| Pellworm 1&2 | 42 | 20 | 60 | 16 | 45 | 15 | 7 x 6 | 2.98 | EG |
| Baltrum | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | UG |
| Amrum | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | UG |
| Borkum | 66.5 | 60 | 60 | 25 | 45 | 30 | 7 x 9.5 | 2.98 | UG |
| Norderney1-4 | 84 | 100 | 100 | 35 | 65 | 30 | 14 x 6 | 2.98 | UG |
Die Türen haben standardmäßig Maß von 1,97m x 0,95m.

